淄博市中心城區(qū)供水管網(wǎng)運行壓力數(shù)據(jù)采集信息(部分)公示
檢測點位置 | 壓力值(Mpa) | 采集時間 |
東四路、洪溝路交匯路口 | 0.29 | 3月14日 |
杏園東路、洪溝西街交匯路口 | 0.28 | 3月14日 |
馬南路、西五路交匯路口 | 0.35 | 3月14日 |
魯泰大道、西八路交匯路口 | 0.43 | 3月14日 |
山東開泰石化股份有限公司門口(金晶大道) | 0.35 | 3月14日 |
注:根據(jù)《城鎮(zhèn)供水服務》(CJ/T316-2009)6.2節(jié)規(guī)定:供水水壓應符合CJJ58-2007中第3.1.3條的要求,供水管網(wǎng)末梢壓力不應低于0.14Mpa,管網(wǎng)壓力合格率不應小于97%。