2024年7月28日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?7?月? 28?日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 7.27?? 8:03 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 7.27?? 8:03 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 7.26?? 8:03 | CFU/mL | 100 | 19 | |
4 | 色度 | 7.28?? 8:10 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 7.28?? 8:10 | NTU | 1 | 0.19 | |
6 | 臭和味 | 7.28?? 8:10 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 7.28?? 8:10 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 7.28?? 8:10 | mg/L | 3 | 1.56 | |
9 | 氨(以N計) | 7.28?? 8:10 | mg/L | 0.5 | 0.05 | |
10 | 二氧化氯 | 7.28?? 8:10 | mg/L | / | 0.06 | |
11 | 游離氯 | 7.28?? 8:10 | mg/L | / | 0.03 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 7.27?? 8:03 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 7.27?? 8:03 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 7.26?? 8:03 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 7.28?? 8:10 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 7.28?? 8:10 | NTU | 1 | 0.16 | |
6 | 臭和味 | 7.28?? 8:10 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 7.28?? 8:10 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 7.28?? 8:10 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.87 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 7.28?? 8:10 | mg/L | 3 | 1.48 | |
10 | 二氧化氯 | 7.28?? 8:10 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
11 | 游離氯 | 7.28?? 8:10 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.08 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口?????????????? 報表日期:??? 2024年??? 07月 28日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 07.27.9:05 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 07.27.9:05 | 個/L | ≤10000 | 10 | |
3 | 菌落總數(shù) | 07.26.9:16 | CFU/mL | / | 3.5*102 | |
4 | 色度 | 07.28.9:17 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 07.28.9:17 | NTU | / | 12.3 | |
6 | 臭和味 | 07.28.9:17 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 07.28.9:17 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 07.28.9:17 | mg/L | ≤6 | 1.15 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 07.28.9:17 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 07.28.9:17 | ℃ | / | 22.6 | |
11 | pH | 07.28.9:17 | / | 6~9 | 8.11 | |
12 | 電導率 | 07.28.9:17 | μS/cm | / | 456 | |
13 | 溶解氧 | 07.28.9:17 | mg/L | 5 | 8.92 | |
評價標準依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 07.27.9:31 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 07.27.9:31 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 07.26.9:30 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 07.28.9:35 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 07.28.9:35 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 07.28.9:35 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 07.28.9:35 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 07.28.9:35 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.89 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 07.28.9:35 | mg/L | 3 | 0.73 | |
10 | 二氧化氯 | 07.28.9:43 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
11 | 游離氯 | 07.28.9:50 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.18 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 7???月?? 28???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 7.27? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 7.27? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 7.26? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 7.28? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 7.28? 9:00 | NTU | 1 | 0.18 | |
6 | 臭和味 | 7.28? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 7.28? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 7.28? 9:00 | mg/L | 3 | 1.52? | |
9 | 氨(以N計) | 7.28? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 7.28? 9:00 | mg/L | / | 0.05? | |
11 | 游離氯 | 7.28? 9:00 | mg/L | / | 0.04? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 7.27? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 7.27? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 7.26? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 7.28? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 7.28? 9:00 | NTU | 1 | 0.11? | |
6 | 臭和味 | 7.28? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 7.28? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 7.28? 9:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.08 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 7.28? 9:00 | mg/L | 3 | 1.52? | |
10 | 二氧化氯 | 7.28? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.13? | |
11 | 游離氯 | 7.28? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.06? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |