2022年11月22日水質公示
?淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:??2022??年?11 ?月 22 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.20 ???8:10 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 11.21????8:05 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 11.21????8:05 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 11.22 ???8:01 | 化驗室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 11.22 ???8:01 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 11.22 ???8:01 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 11.22????8:01 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 11.22 ???8:01 | 化驗室 | 0.17 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 11.22 ???8:01 | 化驗室 | 1.88 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
?
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022??年??11 月 22 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.20 ???8:10 | 化驗室 | 4 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 11.21 ???8:05 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 11.21????8:05 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 11.22????8:01 | 化驗室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 11.22????8:01 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 11.22????8:01 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 11.22 ???8:01 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 11.22 ???8:01 | 化驗室 | 1.93 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 11.22 ???8:01 | 化驗室 | 0.062 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 11.22 ???8:01 | 化驗室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
?
??淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?11 ??月 ??22 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.20.8:49 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 11.21.9:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 11.21.9:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 11.22.8:41 | 化驗室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 11.22.8:41 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 11.22.8:41 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 11.22.8:41 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 11.22.9:07 | 化驗室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 11.22.8:41 | 化驗室 | 1.10 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?11 ??月 ??22 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.20.9:41 | 原水進口 | 3.9*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 11.21.9:40 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 11.21.9:40 | 原水進口 | 21 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 11.22.10:04 | 原水進口 | 10.6 | / | NTU | |
色度 | 11.22.10:04 | 原水進口 | 10 | / | 度 | |
臭和味 | 11.22.10:04 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 11.22.10:04 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 11.22.10:04 | 原水進口 | 1.87 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 11.22.10:04 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 11.22.10:04 | 原水進口 | 8.26 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 11.22.10:04 | 原水進口 | 14.5 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 11.22.10:04 | 原水進口 | 566 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 11.22.10:04 | 原水進口 | 9.39 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2022 ?年 ??11??月 ?22 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.20?13:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 11.21?13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 11.21?13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 11.22?16:30 | 化驗室 | 0.13 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 11.22?16:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 11.22?16:30 | 化驗室 | ???無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 11.22?16:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 11.22 16:30 | 化驗室 | 0.13 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 11.22?16:30 | 化驗室 | 1.70 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責任公司張店水廠進廠水檢測日報表
報表日期: ?2022 ?年 ?11??月 ?22??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.20?13:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 11.21?13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 11.21?13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 11.22?16:30 | 化驗室 | 0.15 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 11.22?16:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 11.22?16:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 11.22?16:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 11.22?16:30 | 化驗室 | 0.06 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 11.22?16:30 | 化驗室 | 1.74 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 11.22?16:30 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?