2022年10月23日水質公示
?淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:??2022??年?10 ?月 23 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 10.21 ???8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 10.22????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 10.22????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 10.23 ???8:00 | 化驗室 | 0.13 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 10.23 ???8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 10.23 ???8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 10.23????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 10.23 ???8:00 | 化驗室 | 0.18 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.23 ???8:00 | 化驗室 | 1.66 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
?
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022??年??10 月 23 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 10.21 ???8:00 | 化驗室 | 2 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 10.22 ??8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 10.22???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 10.23???8:00 | 化驗室 | 0.16 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 10.23???8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 10.23???8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 10.23 ??8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.23 ??8:00 | 化驗室 | 1.74 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 10.23 ??8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 10.23 ??8:00 | 化驗室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
??淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: ???2022?年 ?10???月 ??23 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 10.21.9:02 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 10.22.9:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 10.22.9:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 10.23.9:02 | 化驗室 | 0.22 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 10.23.9:02 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 10.23.9:02 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 10.23.9:02 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 10.23.9:27 | 化驗室 | 0.13 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.23.9:02 | 化驗室 | 1.33 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
?
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: ???2022?年 ?10 ??月 ??23 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 10.21.9:42 | 原水進口 | 5.3*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 10.22.9:44 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 10.22.9:44 | 原水進口 | 1.6*102 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 10.23.9:52 | 原水進口 | 9.61 | / | NTU | |
色度 | 10.23.9:52 | 原水進口 | 25 | / | 度 | |
臭和味 | 10.23.9:52 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 10.23.9:52 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數 | 10.23.9:52 | 原水進口 | 2.45 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 10.23.9:52 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 10.23.9:52 | 原水進口 | 8.30 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 10.23.9:52 | 原水進口 | 17.2 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 10.23.9:52 | 原水進口 | 560 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 10.23.9:52 | 原水進口 | 9.23 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2022 ?年 ??10 ?月 ??23??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 10.21?13:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 10.22?13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 10.22?13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 10.23?13:30 | 化驗室 | 0.12 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 10.23?13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 10.23?13:30 | 化驗室 | ???無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 10.23?13:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 10.23?13:30 | 化驗室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.23?13:30 | 化驗室 | 1.63 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來水有限責任公司張店水廠進廠水檢測日報表
報表日期: ?2022 ?年 ?10 ?月 ?23??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 10.21?13:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 10.22?13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 10.22?13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 10.23?13:30 | 化驗室 | 0.16 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 10.23?13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 10.23?13:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 10.23?13:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 10.23?13:30 | 化驗室 | 0.08 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.23?13:30 | 化驗室 | 1.65 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 10.23?13:30 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?