2022年10月3日水質公示
?淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:??2022??年?10 ?月 3 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 10.1 ???8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 10.2????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 10.2????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 10.3 ????8:00 | 化驗室 | 0.16 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 10.3 ????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 10.3 ????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 10.3?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 10.3 ????8:00 | 化驗室 | 0.13 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.3 ????8:00 | 化驗室 | 1.57 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022??年??10 月 3 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 10.1 ????8:00 | 化驗室 | 6 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 10.2 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 10.2?????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 10.3?????8:00 | 化驗室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 10.3?????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 10.3?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 10.3?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.3 ????8:00 | 化驗室 | 1.63 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 10.3 ????8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 10.3 ????8:00 | 化驗室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?10 ?月 ??03 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 10.01.9:10 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 10.02.9:05 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 10.02.9:05 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 10.03.9:03 | 化驗室 | 0.29 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 10.03.9:03 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 10.03.9:03 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 10.03.9:03 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 10.03.9:51 | 化驗室 | 0.11 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.03.9:03 | 化驗室 | 1.23 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?10 ??月 ??03 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 10.01.9:47 | 原水進口 | 3.1*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 10.02.9:42 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 10.02.9:42 | 原水進口 | 8.2*102 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 10.03.9:41 | 原水進口 | 3.81 | / | NTU | |
色度 | 10.03.9:41 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 10.03.9:41 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 10.03.9:41 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 10.03.9:41 | 原水進口 | 1.64 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 10.03.9:41 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 10.03.9:41 | 原水進口 | 8.23 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 10.03.9:41 | 原水進口 | 19.9 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 10.03.9:41 | 原水進口 | 555 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 10.03.9:41 | 原水進口 | 8.79 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:???2022??年??10??月 ??3 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 10.1 13:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 10.2 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 10.2 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 10.3 13:30 | 化驗室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 10.3 13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 10.3 13:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 10.3 13:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 10.3 13:30 | 化驗室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.3 13:30 | 化驗室 | 1.60 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來水有限責任公司張店水廠進廠水檢測日報表
報表日期:???2022 ?年??10??月 ??3 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 10.1 13:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 10.2 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 10.2 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 10.3 13:30 | 化驗室 | 0.15 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 10.3 13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 10.3 13:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 10.3 13:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 10.3 13:30 | 化驗室 | 0.05 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.3 13:30 | 化驗室 | 1.63 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 10.3 13:30 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?