2022年5月22日水質(zhì)公示
?淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:??2022??年?5??月 22 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 5.20 ????8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 5.21 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 5.21?????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 5.22 ????8:00 | 化驗室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 5.22 ???8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.22 ???8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 5.22????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 5.22 ???8:00 | 化驗室 | 0.18 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 5.22 ???8:00 | 化驗室 | 1.80 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
??
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022??年??5 月 22 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 5.20 ????8:00 | 化驗室 | 2 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 5.21 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 5.21 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 5.22?????8:00 | 化驗室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 5.22?????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.22?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 5.22?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 5.22 ????8:00 | 化驗室 | 1.85 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 5.22 ????8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 5.22 ????8:00 | 化驗室 | 0.11 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
?
??淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: ???2022?年 ?05???月 ??22 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 05.20.9:06 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 05.21.9:09 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 05.21.9:09 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 05.22.9:03 | 化驗室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 05.22.9:03 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 05.22.9:03 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 05.22.9:03 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 05.22.9:49 | 化驗室 | 0.20 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 05.22.9:03 | 化驗室 | 1.17 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
?? ?
?
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: ???2022?年 ?05 ??月 ??22 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 05.20.9:36 | 原水進口 | 2.2*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 05.21.9:35 | 原水進口 | 9 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 05.21.9:35 | 原水進口 | 14 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 05.22.9:35 | 原水進口 | 5.44 | / | NTU | |
色度 | 05.22.9:35 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 05.22.9:35 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 05.22.9:35 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 05.22.9:35 | 原水進口 | 1.84 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 05.22.9:35 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 05.22.9:35 | 原水進口 | 8.20 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 05.22.9:35 | 原水進口 | 14.9 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 05.22.9:35 | 原水進口 | 584 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 05.22.9:35 | 原水進口 | 9.86 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:??2022??年??5??月 ?22 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 未開機 | 化驗室 | / | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 5.21 ??22:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 5.21 ??22:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 5.22 ??20:30 | 化驗室 | 0.37 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 5.22 ??20:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.22 ??20:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 5.22 ??20:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 5.22 ??20:30 | 化驗室 | 0.13 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 5.22 ??20:30 | 化驗室 | 1.67 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責任公司張店水廠進廠水檢測日報表
???報表日期:??2022 ?年??5??月 ?22 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 無進廠水 | 化驗室 | / | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 5.21 ??22:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 5.21 ??22:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 5.22 ??20:30 | 化驗室 | 0.38 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 5.22 ??20:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.22 ??20:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 5.22 ??20:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 5.22 ??20:30 | 化驗室 | 0.08 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 5.22 ??20:30 | 化驗室 | 1.67 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 5.22 ??20:30 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?