2022年4月13日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?4?月 13 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.11 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.12 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.12?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.13 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 4.13 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.13 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 4.13?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 4.13 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.25 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 4.13 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.78 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?4 月 13 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.11 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 5 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.12 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.12 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.13?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 4.13?????8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.13?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 4.13?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 4.13 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.80 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 4.13 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 4.13 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?04?月?13?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 04.11.9:14 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 04.12.9:05 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 04.12.9:05 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 04.13.9:06 | 化驗(yàn)室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 04.13.9:06 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 04.13.9:06 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 04.13.9:06 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 04.13.9:49 | 化驗(yàn)室 | 0.13 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 04.13.9:06 | 化驗(yàn)室 | 1.16 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?04 月?13?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 04.11.9:34 | 原水進(jìn)口 | 49 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 04.12.9:36 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 04.12.9:36 | 原水進(jìn)口 | 3 | ≤10000 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 04.13.9:32 | 原水進(jìn)口 | 6.03 | / | NTU | |
色度 | 04.13.9:32 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 04.13.9:32 | 原水進(jìn)口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 04.13.9:32 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 04.13.9:32 | 原水進(jìn)口 | 1.71 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 04.13.9:32 | 原水進(jìn)口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 04.13.9:32 | 原水進(jìn)口 | 8.35 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 04.13.9:32 | 原水進(jìn)口 | 12.3 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 04.13.9:32 | 原水進(jìn)口 | 571 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 04.13.9:32 | 原水進(jìn)口 | 11.05 | ≥5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?4?月?13 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.11 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.12 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.12 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.13 ??15:30 | 化驗(yàn)室 | 0.22 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 4.13 ??15:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.13 ??15:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 4.13 ??15:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 4.13 ??15:30 | 化驗(yàn)室 | 0.13 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 4.13 ??15:30 | 化驗(yàn)室 | 1.67 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表
???報(bào)表日期:?2022?年?4?月?13 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.11 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.12 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.12 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.13 ??15:30 | 化驗(yàn)室 | 0.25 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 4.13 ??15:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.13 ??15:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 4.13 ??15:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 4.13 ??15:30 | 化驗(yàn)室 | 0.07 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 4.13 ??15:30 | 化驗(yàn)室 | 1.67 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 4.13 ??15:30 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |