2022年3月17日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?17 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.15 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.16???8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.16?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.17 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.17 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.17 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.17?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.17 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.20 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.17 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.70 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?17 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.15 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 3 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.16 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.16 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.17?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.26 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.17?? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.17?? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.17????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.17?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.70 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.17 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 3.17?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.09 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03?月?17?日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.15.9:09 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.16.9:02 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 03.16.9:02 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 03.17.8:55 | 化驗(yàn)室 | 0.34 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 03.17.8:55 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 03.17.8:55 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 03.17.8:55 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 03.17.9:47 | 化驗(yàn)室 | 0.11 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 03.17.8:55 | 化驗(yàn)室 | 1.56 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03 月 17?日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.15.9:36 | 原水進(jìn)口 | 33 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.16.9:27 | 原水進(jìn)口 | 6 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 03.16.9:27 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 03.17.9:50 | 原水進(jìn)口 | 4.27 | / | NTU | |
色度 | 03.17.9:50 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 03.17.9:50 | 原水進(jìn)口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 03.17.9:50 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 03.17.9:50 | 原水進(jìn)口 | 1.94 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 03.17.9:50 | 原水進(jìn)口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 03.17.9:50 | 原水進(jìn)口 | 8.26 | ?6-9 | / | |
水溫(℃) | 03.17.9:50 | 原水進(jìn)口 | 6.4 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 03.17.9:50 | 原水進(jìn)口 | 582 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 03.17.9:50 | 原水進(jìn)口 | 10.63 | ≥5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?17 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.15 ? 14:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.16 ? 12:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.16 ? 12:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.17 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.22 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.17 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.17 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.17 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.17 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.17 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 1.67 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠進(jìn)廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?17 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.15 ? 14:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.16 ? 14:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.16 ? 14:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.17 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.27 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.17 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.17 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.17 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.17 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.09 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.17 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 1.70 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.17 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |