2021年7月24日水質(zhì)公示
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 7 月 24 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.22 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 7.23 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 7.23 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 7.24 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.20 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 7.24 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.24 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 7.24 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / |
|
二氧化氯 | 7.24 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.25 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 7.24 8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
? ? ? ? ?
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 7 月 24 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.22 8;00 | 化驗(yàn)室 | 4 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 7.23 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 7.23 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個(gè)/L |
|
渾濁度 | 7.24 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.24 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 7.24 8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.24 8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 7.24 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 7.24 8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 7.24 8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 7.24 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
?淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 07 月 24 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 07.22.13:25 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 07.23.9:17 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 07.23.9:17 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 07.24.9:13 | 化驗(yàn)室 | 0.11 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 07.24.9:13 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 07.24.9:13 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 07.24.9:13 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / |
|
二氧化氯 | 07.24.9:54 | 化驗(yàn)室 | 0.11 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 07.24.9:13 | 化驗(yàn)室 | 0.75 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 07 月 24 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 07.22.13:47 | 原水進(jìn)口 | 3.0*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 07.23.9:39 | 原水進(jìn)口 | 6 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 07.23.9:39 | 原水進(jìn)口 | 9.0*102 | ≤10000 | 個(gè)/L |
|
渾濁度 | 07.24.9:25 | 原水進(jìn)口 | 5.30 | / | NTU |
|
色度 | 07.24.9:25 | 原水進(jìn)口 | 10 | / | 度 |
|
臭和味 | 07.24.9:25 | 原水進(jìn)口 | 無(wú) | / | / |
|
肉眼可見物 | 07.24.9:25 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數(shù) | 07.24.9:25 | 原水進(jìn)口 | 1.36 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 07.24.9:25 | 原水進(jìn)口 | 0.02 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無(wú)量綱) | 07.24.9:25 | 原水進(jìn)口 | 7.93 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 07.24.9:25 | 原水進(jìn)口 | 17.0 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導(dǎo)率 | 07.24.9:25 | 原水進(jìn)口 | 537 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 07.24.9:25 | 原水進(jìn)口 | 9.37 | ≥5 | mg/L |