2021年7月20日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021年 7月 20日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.18 ? 8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 7.19 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 7.19 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 7.20 8:00 | 化驗室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 7.20 ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.20 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 7.20 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 7.20 ? 8:00 | 化驗室 | 0.18 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.20 8:00 | 化驗室 | 1.8 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
? ?
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021年 7月 20日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.18 8;00 | 化驗室 | 7 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 7.19 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 7.19 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L |
|
渾濁度 | 7.20 ? 8:00 | 化驗室 | 0.31 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 7.20 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.20 8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 7.20 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.20 8:00 | 化驗室 | 1.8 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 7.20 8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 7.20 8:00 | 化驗室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021年 07月 20日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 07.18.9:05 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 07.19.9:23 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 07.19.9:23 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 07.20.9:12 | 化驗室 | 0.11 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 07.20.9:12 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 07.20.9:12 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 07.20.9:12 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 07.20.9:56 | 化驗室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 07.20.9:12 | 化驗室 | 0.82 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021年 07月 20日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 07.18.9:42 | 原水進口 | 1.4*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 07.19.9:42 | 原水進口 | 3 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 07.19.9:42 | 原水進口 | 2.2*102 | ≤10000 | 個/L |
|
渾濁度 | 07.20.9:36 | 原水進口 | 5.20 | / | NTU |
|
色度 | 07.20.9:36 | 原水進口 | 10 | / | 度 |
|
臭和味 | 07.20.9:36 | 原水進口 | 無 | / | / |
|
肉眼可見物 | 07.20.9:36 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數(shù) | 07.20.9:36 | 原水進口 | 1.25 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 07.20.9:36 | 原水進口 | 0.02 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無量綱) | 07.20.9:36 | 原水進口 | 8.01 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 07.20.9:36 | 原水進口 | 14.2 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導(dǎo)率 | 07.20.9:36 | 原水進口 | 538 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 07.20.9:36 | 原水進口 | 9.52 | ≥5 | mg/L |
|